
D5K D5G Bulldozer LGP S/L RAILS LB 740 Oil Track Link Assy
Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | YT |
Nomor model: | D65 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1pcs |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | Standar Kemasan |
Waktu pengiriman: | 7-30 HARI |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 10000 PCS/BULAN |
Informasi Detail |
|||
Bahan: | Baja 40Mn2 atau 35MnBH | Teknik: | Penempaan / Pengecoran |
---|---|---|---|
Dimensi: | Standar | Sertifikasi: | ISO9001-9002 |
Warna: | Kuning atau Hitam atau Pelanggan Diperlukan | Waktu Jaminan: | 12-18 Bulan |
Tipe bergerak: | Ekskavator Perayap & Buldoser | Melempar: | 101-228 |
Menyoroti: | bagian undercarriage dozer,suku cadang buldoser,Rantai Track Bulldozer D65 Tempa |
Deskripsi Produk
Kami menggunakan pusat pemesinan canggih, pemesinan CNC horizontal dan vertikal untuk melaksanakan proses seperti pemesinan, pengeboran,menggiling dan menggiling untuk memastikan kualitas dan presisi setiap komponen untuk memastikan akurasi dimensi perakitanHal ini untuk memaksimalkan rentang hidup setiap komponen dan meminimalkan biaya produksi per jam.
Parameter Utama
Dimensi Utama Instalasi | Model yang Cocok | ||||||||
P | A | B | C | E | F | H | K | L | |
135 | 99 | 72 | 43.2 | 12.5 | 45 | 105 | 75 | 35 | D20/D21 |
154 | 112.4 | 82.4 | 57 | 14.5 | 49.4 | 125.4 | 87 | 40 | D30/D31 |
155.6 | 104.7 | 88.9 | 54.8 | 14.5 | 60.5 | 128.5 | 88 | 39 | D3C |
155.6 | 104.7 | 88.9 | 54.8 | 14.5 | 60.5 | 128.5 | 88 | 39 | D3/D3B/D4B |
160 | 99 | 99 | 56 | 14.5 | 64 | 135 | 83 | 37 | FL6 |
170 | 108 | 108 | 59 | 16.2 | 74 | 154 | 97 | 43 | FL8 |
170 | 124 | 106 | 59 | 16.2 | 74 | 154 | 97 | 43 | FL9 |
171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 15 | 70 | 144.8 | 95 | 44 | D4/D4C |
171 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 16.5 | 86.3 | 175.3 | 100 | 46.5 | T100 |
171 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 16.5 | 90.4 | 173.4 | 101.6 | 42.8 | D6/D6B |
171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 15 | 68 | 144.8 | 95 | 44 | D4D/D4E/941B/943 |
171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 | D4D/D4E/941B/943 |
175 | 158.4 | 122.4 | 57 | 16.5 | 84.6 | 173.2 | 101.5 | 45 | TY100 |
175 | 158.4 | 122.4 | 57 | 18.5 | 84.6 | 173.2 | 101.5 | 45 | D40/D45/D50/D53 |
175 | 158.4 | 122.4 | 57 | 16.5 | 84.6 | 173.2 | 101.5 | 45 | D40/D41/D45/D50 |
175.5 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 16.5 | 90.6 | 172.6 | 103.2 | 43.5 | D5/D5B |
190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 85.6 | 176.4 | 105 | 47 | SD13 |
190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 85.6 | 175.6 | 105 | 47 | D55/D57 |
190 | 139.7 | 139.7 | 63.5 | 19.5 | 88 | 186 | 118 | 56.5 | TD15C |
190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 84.8 | 175.6 | 119 | 47 | D61 |
Model di atas hanya untuk referensi, kami tidak dapat mencantumkan semua model di sini. kami dapat memasok lebih banyak produk sesuai kebutuhan Anda. Silakan bebas mengirimkan pertanyaan atau email kepada kami jika Anda memiliki persyaratan.
* Kualitas kelas dunia
* Jual langsung dari pabrik dengan harga yang wajar
* 35 tahun pengalaman dalam pembuatan suku cadang Excavator & Bulldozer
* Syarat pembayaran yang fleksibel termasuk T/T, L/C dan sebagainya
* Pengiriman cepat dalam 30 hari setelah kontrak dibuat
* Tim penjualan profesional, inspeksi kualitas dan laporan, panduan logistik maritim
* Layanan purna jual: dukungan teknis video, dukungan online 24 jam
Masukkan Pesan Anda