
E330 Excavator Forging Track Chain Link 2019119
Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | YT |
Nomor model: | Untuk Hampir Semua Model |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 PC |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | ekspor Kemasan |
Waktu pengiriman: | 7-30 HARI |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 10000 PCS/BULAN |
Informasi Detail |
|||
Bahan: | 40Mn2 atau 35MnBH | Selesaikan: | Lempar |
---|---|---|---|
Kualitas: | Perlakuan Panas HRC 40-55 | Kedalaman HRC: | 4-10 mm |
Warna: | Kuning atau Pelanggan Diperlukan | Waktu Jaminan: | 12-18 Bulan |
Pelabuhan: | XIAMEN, CINA | Kode HS: | 731512000 |
Menyoroti: | rantai track excavator,rantai track buldoser |
Deskripsi Produk
Kami menggunakan teknologi pemesinan mutakhir, termasuk sistem CNC horizontal dan vertikal untuk melakukan operasi seperti pemotongan, pengeboran, threading, dan planing,memastikan keunggulan dan ketepatan setiap bagian dan presisi pengukuran perakitan merekaTautan utama terbuat dari bahan baku berkualitas tinggi, dan semua rantai dilumasi dilengkapi dengan segel yang luar biasa untuk meningkatkan ketahanan terhadap keausan.
Parameter Utama
CocokModel | Dimensi Utama Instalasi | ||||||||||||
T | A | B | C | D | d | E | F | G | H | J | K | L | |
D20/D21 | 135 | 99 | 72 | 43.2 | 41.18 | 23.98 | 12.5 | 45 | 141 | 105 | 42.5 | 75 | 35 |
D30/D31 | 154 | 112.4 | 82.4 | 57 | 46.55 | 30.25 | 14.5 | 49.4 | 169 | 125.4 | 44 | 87 | 40 |
D3/D3B/D4B | 155.6 | 104.7 | 88.9 | 54.8 | 46.98 | 28.58 | 14.5 | 60.5 | 159 | 128.5 | 52 | 88 | 39 |
D4/D4C | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 50.8 | 33.75 | 15 | 70 | 179 | 144.8 | 55.57 | 95 | 44 |
D6/D6B | 171 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 53.95 | 36.61 | 16.5 | 90.4 | 209 | 173.4 | 55.5 | 101.6 | 42.8 |
D4D/D4E | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 53.82 | 33.75 | 15 | 68 | 179 | 144.8 | 55.57 | 95 | 44 |
D5/D5B | 175.5 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 58.75 | 36.55 | 16.5 | 90.6 | 211 | 172.6 | 57.2 | 103.2 | 43.5 |
D61 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 65 | 38.15 | 20.5 | 84.8 | 224.5 | 175.6 | 58 | 119 | 47 |
D6C/D6D | 202.8 | 171.4 | 133.4 | 76.2 | 66.69 | 44.47 | 19.5 | 102.4 | 229 | 193.2 | 58 | 121.5 | 52.5 |
D6H/D6M/D6R | 203.2 | 185.3 | 137.3 | 68 | 73.1 | 44.47 | 21 | 102 | 130 | 195.2 | 64 | 132 | 54 |
D7G | 216 | 184 | 146 | 76.2 | 74.3 | 47.67 | 19.5 | 108 | 249 | 208 | 64.3 | 125.5 | 55.5 |
D8R/D8L | 216 | 204.1 | 146.1 | 63 | 71.3 | 47.67 | 23.25 | 101 | 252 | 236 | 68.8 | 150 | 65 |
Model di atas hanya untuk referensi, kami tidak dapat mencantumkan semua model di sini. kami dapat memasok lebih banyak produk sesuai kebutuhan Anda. Silakan bebas mengirimkan pertanyaan Anda kepada kami.
3. Memalsukan dan Pengolahan Panas
4.Produk jual panas
5Keuntungan kami
* Kualitas kelas dunia
* Jual langsung dari pabrik dengan harga yang wajar
* 35 tahun pengalaman dalam pembuatan suku cadang Excavator & Bulldozer
* Syarat pembayaran yang fleksibel termasuk T/T, L/C dan sebagainya
* Pengiriman cepat dalam 30 hari setelah kontrak dibuat
* Layanan purna jual: dukungan teknis video, dukungan online 24 jam
6. Mendeteksi Peralatan
Masukkan Pesan Anda