Rantai Track Baja Tempa Perlakuan Panas & Rakitan Tautan Track untuk Suku Cadang Undercarriage Buldoser CAT D4H
Properti Dasar
Tempat Asal:
Cina (daratan)
Nama merek:
YT
Nomor Model:
D4H
Properti Perdagangan
Jumlah Pesanan Minimum:
1 buah
Harga:
negotiable
Ketentuan Pembayaran:
L/C,T/T
Kemampuan Pasokan:
10.000 buah/bulan
Spesifikasi
| Model NO.: | D4H | Material: | 35MNB |
| Color: | Kuning / Hitam / Diperlukan Pelanggan | Condition: | 100% baru |
| Certification: | ISO9001: 2000 | HS Code: | 8431499900 |
| Application: | Ekskavator dan buldoser | Warranty: | 12 Bulan atau 2000 Jam |
| High Light: | rakitan rantai track baja tempa,tautan track buldoser perlakuan panas,Suku cadang undercarriage CAT D4H |
||
Deskripsi Produk
Rantai Track yang Ditempa dan Diperlakuan Panas & Rakitan Tautan Track
Suku cadang undercarriage premium yang dirancang khusus untuk aplikasi Buldoser CAT D4H, direkayasa untuk daya tahan dan kinerja maksimum.
Fitur & Manufaktur Tautan Track
Tautan track kami diproduksi dari baja khusus tempa 35 MNB, diperkuat dengan teknologi struktural canggih dan proses perlakuan panas. Ini memastikan kekuatan superior dan ketahanan abrasi yang luar biasa untuk masa pakai yang diperpanjang.
Sistem pelumasan mandiri terintegrasi secara signifikan meningkatkan umur bantalan rantai track, mengurangi kebutuhan perawatan dan biaya operasional.
Memanfaatkan pusat permesinan canggih termasuk teknologi CNC horizontal dan vertikal, kami melakukan operasi presisi seperti pemotongan, pengeboran, penyadapan, dan penggilingan. Ini menjamin kualitas komponen yang tepat dan dimensi perakitan, yang pada akhirnya memperpanjang masa pakai komponen sambil meminimalkan biaya produksi per jam.
Dimensi Pemasangan & Kompatibilitas
| Model yang Cocok | P | A | B | C | E | F | H | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EX30/EX35/PC20/PC30/PC35R | 101.6 | 55 | 55 | 22 | 10.5 | 35 | 76 | 63 | 26 |
| IHI30J | 101.6 | 64 | 64 | 22 | 10.5 | 44 | 85 | 63 | 26 |
| PC20 | 101.6 | 52 | 52 | 22 | 10.5 | 32 | 73 | 65 | 28 |
| YC35 | 101.6 | 55 | 55 | 22 | 12.5 | 35 | 77 | 70 | 30 |
| TM20 | 101.6 | 55 | 55 | 22 | 10.5 | 34 | 72 | 61 | 29.5 |
| PC40-7/SK45 | 135 | 93.8 | 63.8 | 46 | 12.5 | 40.4 | 87.4 | 65 | 30 |
| EX40/EX45 | 135 | 104 | 80 | 46 | 12.5 | 52 | 105 | 65 | 30 |
| PC60-6/PC75/SK60 | 154 | 89 | 73 | 57 | 14.5 | 45 | 104 | 74 | 33.5 |
| PC100-1/2/PC100-3/HD350 | 154 | 112.4 | 82.4 | 57 | 14.5 | 49.4 | 124.4 | 87 | 40 |
| EX60-1/2/3/5 | 154 | 90 | 90 | 55 | 14.5 | 56 | 127 | 80 | 38 |
Model di atas hanya untuk referensi. Kami menyediakan rangkaian produk yang komprehensif sesuai dengan kebutuhan spesifik Anda. Silakan hubungi kami dengan pertanyaan Anda untuk solusi yang disesuaikan.
Proses Manufaktur Canggih
Produk Populer
Keunggulan Kompetitif Kami
- Standar kualitas kelas dunia dan keunggulan manufaktur
- Harga langsung pabrik dengan tarif kompetitif
- Opsi pembayaran fleksibel termasuk T/T dan L/C
- Pengiriman cepat dalam 30 hari setelah konfirmasi kontrak
- Dukungan purna jual yang komprehensif: bantuan teknis video dan layanan pelanggan online 24/7
Testimoni Pelanggan