E330 Excavator Forging Track Chain Link 2019119
|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina (Daratan) |
|---|---|
| Nama merek: | YT |
| Nomor model: | R160LC-7 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Kemasan Ekspor Standar |
| Waktu pengiriman: | 7-30 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T,L/C |
| Menyediakan kemampuan: | 10000 PC/bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Model TIDAK.: | R160LC-7 | Bahan: | 35mnb |
|---|---|---|---|
| Kualitas: | Kualitas Tinggi dengan Harga Menguntungkan | Teknik: | Forging/Casting |
| Warna: | Kuning / Hitam / Diperlukan Pelanggan | Kondisi: | baru |
| Kode HS: | 84314999 | Syarat-syarat pembayaran: | T/t, l/c saat melihat |
| Menyoroti: | Hyundai R160LC-7 rantai rel,link rantai jalur tertutup yang dicelupkan,Rantai tugas berat yang diobati panas |
||
Deskripsi Produk
| Kekuatan Kita | Manfaat & Keuntungan Utama |
|---|---|
| Mesin presisi CNC Full-Range | Ukuran perakitan presisi tinggi, kualitas produk yang stabil, umur komponen yang lebih lama |
| 35MNB baja khusus kelas tinggi yang ditempa | Maksimalkan kekuatan keseluruhan, ketahanan abrasi & dampak yang sangat baik untuk kondisi kerja yang ekstrim |
| Pengolahan Panas Lanjutan & Peningkatan Struktural | Peningkatan kekerasan dan ketahanan baja, menghindari keausan dini dan kegagalan struktural |
| Sistem Lubrifikasi Sendiri yang Efisien | Secara signifikan memperpanjang umur bantalan rantai rel, mengurangi gesekan dan frekuensi pemeliharaan |
| Manufaktur Presisi yang Dioptimalkan Biaya | Meminimalkan biaya produksi per jam & TCO, meningkatkan efisiensi operasi peralatan secara keseluruhan |
| Model yang Cocok | P | A | B | C | E | F | H | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC60-6/PC75/SK60 | 154 | 89 | 73 | 57 | 14.5 | 45 | 104 | 74 | 33.5 |
| PC100-1/2/PC100-3/HD350 | 154 | 112.4 | 82.4 | 57 | 14.5 | 49.4 | 124.4 | 87 | 40 |
| EX60-1/2/3/5 | 154 | 90 | 90 | 55 | 14.5 | 56 | 127 | 80 | 38 |
| R200/K907 | 171.45 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 16.5 | 87.7 | 171.7 | 101.6 | 42.8 |
| EX120/R900/E110/E120 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
| EX130/SK120/SK100 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 58.6 | 129 | 90.2 | 40.7 |
| EX100 | 171.45 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 68 | 144.8 | 95 | 44 |
| PC200-5/DH220 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 85.6 | 176.4 | 105 | 47 |
| E200B/E320/E240B/SK200 | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 82.2 | 174.2 | 106 | 46 |
Masukkan Pesan Anda